| 1000KW帕金斯技术参数 | |||
| 机组型号 | 1000KW | 行程 mm | 169 |
| 额定功率 KVA/KW | 1250/1000 | 压缩比 | 13.0:1 |
| 备用功率 KVA/KW | 1375/1100 | 单缸排气量 L | 3.82 |
| 额定电流 AMPS | 1800 | 启动系统 | 24V |
| 燃油消耗量 G/KW.H | 210 | 润滑油容积 L | 177 |
| 长 mm | 5000 | 冷却液容积 L | 73 |
| 宽 mm | 2000 | 润滑油等级 | 15W40-CF |
| 高 mm | 2300 | 燃油标准 | O#轻柴油 |
| 重量 Kgs.dry | 7715 | 电压 V | 400V |
| 发动机制造商 | 珀金斯 | 频率 HZ | 50 |
| 发动机型号 | 4012-46TWG2A | 相序 | 三相 |
| 转速 转/分 | 1500 | 功率因素 | 0.8 |
| 缸数 | 12 | 防护等级 | IP22 |
| 缸体类型 | L | 电压调整率 | ±1.0% |
| 调速方式 | 电子调速 | 绝缘等级 | H |
| 吸气方式 | 中冷 增压 | 发电机制造商 | 斯坦福 |
| 缸径 mm | 160 | 发电机功率 | 1000KW |

昆山沃康机电工程有限公司
昆山公司:苏州市昆山市金蝶路88号
手机:13511634247
电话:0512-86889935
传真:0512-50362464
QQ:1098587669
网址: www.sufdj.com