| 30KW玉柴技术参数 | |||
| 机组型号 | GF30 | 行程 mm | 120 |
| 额定功率 KVA/KW | 37.5/30 | 压缩比 | 17.5:1 |
| 备用功率 KVA/KW | 41.25/33 | 排气量 L | 2.5 |
| 额定电流 AMPS | 54 | 启动系统 | 24V |
| 燃油消耗量 g/kw.h | 232 | 润滑油容积 L | 7 |
| 长 mm | 1765 | 冷却液容积 L | 20 |
| 宽 mm | 680 | 润滑油等级 | 15W40-CF4 |
| 高 mm | 1300 | 燃油标准 | O#轻柴油 |
| 重量 Kgs.dry | 600 | 电压 V | 400 |
| 发动机制造商 | 广西玉柴股份 | 频率 HZ | 50 |
| 发动机型号 | YC2115ZD | 相序 | 三相四线 |
| 转速 转/分 | 1500 | 功率因素 | 0.8 |
| 缸数 | 2 | 防护等级 | IP22 |
| 缸体类型 | L | 电压调整率 | ±1.0% |
| 调速方式 | 机械调速 | 绝缘等级 | H |
| 冷却方式 | 水冷 | 工作方式 | 连续 |
| 燃油消耗量 g/kw.h | ≤232g/kw.h | 机油消耗率 | ≤1.2g/kw.h |
| 稳态电压调整率 | ≤±1% | 瞬态电压调整 | ≤±15% |
| 稳定时间 | ≤1S | 电压波动率 | ≤1% |
| 瞬态电压调整 | ≤±5% | 稳定时间 | ≤1S |
| 稳态频率调整率 | ≤1% | 瞬态频率调整率 | ≤±5% |
| 频率稳定时间 | ≤1.5 | 频率波动率≤0.5% | 单步承受能力100% |
| 吸气方式 | 涡轮增压 | 发电机制造商 | 上海龙港 |
| 缸径 mm | 115 | 发电机功率 | 30KW |

昆山沃康机电工程有限公司
昆山公司:苏州市昆山市金蝶路88号
手机:13511634247
电话:0512-86889935
传真:0512-50362464
QQ:1098587669
网址: www.sufdj.com